Grade Licenciatura
Licenciatura em matemática
ATUAÇÃO
O curso de Matemática forma bacharéis e/ou licenciados. O bacharel está apto para o exercício do magistério superior ou para prosseguir os seus estudos ao nível de pós-graduação a fim de se dedicar, também, a atividades de pesquisa. O licenciado está apto para o exercício do magistério, principalmente nos níveis do ensino fundamental e médio. O bacharel ou licenciado em Matemática poderá desenvolver outras atividades como as de suporte junto aos ramos das Ciências como Economia, Estatística, Física, Lingüística, Sociologia e Informática, nesta desenvolvendo métodos e programas utilizados no controle, difusão e organização de informações. O estudante que ingressar no curso de Matemática poderá optar por uma das diversificações (Bacharelado ou Licenciatura) ou graduar-se em ambas, desde que todas as exigências estabelecidas para tal sejam cumpridas.
Reconhecimento: Parecer nº 447/82 – Portaria nº 405 de 29.9.82 (Bacharelado) e Portaria nº 704 de 18.12.81 (Licenciatura)
SEQUÊNCIA SUGERIDA
1° Período | ||||
---|---|---|---|---|
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
ARQ102 | Desenho Geométrico | 4(2-2) | 60 | – |
LET100 | Português Instrumental I | 4(4-0) | 60 | – |
MAT100 | Colóquios de Matemática | 0(0-2) | 30 | – |
MAT131 | Introdução à Álgebra | 4(4-0) | 60 | – |
MAT152 | Geometria Analítica | 4(4-0) | 60 | – |
MAT201 | Matemática Elementar I | 6(6-0) | 90 | – |
2° Período | ||||
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
INF100 | Introdução à Programação I | 4(2-2) | 60 | – |
MAT102 | Prática de Ensino de Matemática I | 4(0-4) | 60 | – |
MAT137 | Introdução à Álgebra Linear | 4(4-0) | 60 | – |
MAT141 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6(6-0) | 90 | – |
MAT153 | Fundamentos de Geometria | 4(4-0) | 60 | – |
MAT170 | Matemática no Computador I | 2(0-2) | 30 | INF100* e MAT153* e MAT201* e ARQ102* |
3° Período | ||||
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
EST105 | Iniciação à Estatística | 4(4-0) | 60 | MAT141 |
MAT103 | Prática de Ensino de Matemática II | 4(0-4) | 60 | MAT102 |
MAT203 | Matemática Finita | 4(4-0) | 60 | MAT103* |
MAT232 | Fundamentos de Aritmética | 4(4-0) | 60 | MAT131* |
FIS201 | Física I | 4(4-0) | 60 | MAT141* |
INF280 | Pesquisa Operacional I | 4(4-0) | 60 | INF100 e MAT137 |
MAT143 | Cálculo Diferencial e Integral II | 6(6-0) | 90 | MAT141 |
4° Período | ||||
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
FIS202 | Física II | 4(4-0) | 60 | FIS201 e MAT141 |
EDU117 | Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem | 4(4-0) | 60 | – |
MAT332 | Álgebra para Licenciatura | 4(4-0) | 60 | MAT131 |
MAT243 | Cálculo Diferencial e Integral III | 6(6-0) | 90 | MAT143 e MAT152 e MAT137* |
MAT171 | Matemática no Computador II | 2(0-2) | 30 | MAT170 e MAT243* |
5° Período | ||||
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
FIS203 | Física III | 4(4-0) | 60 | FIS201 e MAT243* |
EDU144 | Estrutura e Funcionamento do Ensino Fundamental e Médio | 4(4-0) | 60 | – |
EDU155 | Didática | 4(4-0) | 60 | EDU117 |
FIS224 | Laboratório de Física A | 2(0-2) | 30 | FIS201* |
MAT250 | Geometria Espacial | 4(2-2) | 60 | MAT153 |
MAT342 | Análise para licenciatura | 4(4-0) | 90 | MAT143 e MAT201 |
6° Período | ||||
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
MAT340 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4(4-0) | 60 | MAT243* |
MAT204 | Prática de Ensino de Matemática III | 8(2-6) | 120 | MAT103 e MAT203 e MAT250* |
MAT305 | História da matemática | 2(2-0) | 30 | MAT243 |
MAT394 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica A | 8(2-6) | 120 | EDU144 e MAT204* |
7° Período | ||||
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
MAT271 | Cálculo Numérico | 4(4-0) | 60 | MAT137 e MAT143 e INF100 |
MAT395 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica B | 8(2-6) | 120 | MAT204* |
MAT490 | Oficinas de Matemática | 6(0-6) | 90 | MAT204 |
LET290 | LIBRAS Língua Brasileira de Sinais | 3(1-2) | 45 | – |
8° Período | ||||
Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
MAT295 | Estudos Independentes | 0(0-14) | 210 | – |
MAT396 | Estágio Supervisionado de Matemática na Educação Básica C | 11(2-9) | 165 | MAT394* e MAT395* |