Bacharelado em Matemática
Bacharelado em matemática
ATUAÇÃO
O curso de Matemática forma bacharéis e/ou licenciados. O bacharel está apto para o exercício do magistério superior ou para prosseguir os seus estudos ao nível de pós-graduação a fim de se dedicar, também, a atividades de pesquisa. O licenciado está apto para o exercício do magistério, principalmente nos níveis do ensino fundamental e médio. O bacharel ou licenciado em Matemática poderá desenvolver outras atividades como as de suporte junto aos ramos das Ciências como Economia, Estatística, Física, Lingüística, Sociologia e Informática, nesta desenvolvendo métodos e programas utilizados no controle, difusão e organização de informações. O estudante que ingressar no curso de Matemática poderá optar por uma das diversificações (Bacharelado ou Licenciatura) ou graduar-se em ambas, desde que todas as exigências estabelecidas para tal sejam cumpridas.
Reconhecimento: Parecer nº 447/82 – Portaria nº 405 de 29.9.82 (Bacharelado) e Portaria nº 704 de 18.12.81 (Licenciatura)
SEQUÊNCIA SUGERIDA
| 1° Período | ||||
|---|---|---|---|---|
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| ARQ102 | Desenho Geométrico | 4(2-2) | 60 | – |
| LET100 | Português Instrumental I | 4(4-0) | 60 | – |
| MAT100 | Colóquios de Matemática | 0(0-2) | 30 | – |
| MAT131 | Introdução à Álgebra | 4(4-0) | 60 | – |
| MAT152 | Geometria Analítica | 4(4-0) | 60 | – |
| MAT201 | Matemática Elementar I | 6(6-0) | 90 | – |
| 2° Período | ||||
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| INF100 | Introdução à Programação I | 4(2-2) | 60 | – |
| MAT137 | Introdução à Álgebra Linear | 4(4-0) | 60 | – |
| MAT141 | Cálculo Diferencial e Integral I | 6(6-0) | 90 | – |
| MAT153 | Fundamentos de Geometria | 4(4-0) | 60 | – |
| MAT170 | Matemática no Computador I | 2(0-2) | 30 | INF100* e MAT153* e MAT201* e ARQ102* |
| 3° Período | ||||
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| EST105 | Iniciação à Estatística | 4(4-0) | 60 | MAT141 |
| FIS201 | Física I | 4(4-0) | 60 | MAT141* |
| INF280 | Pesquisa Operacional I | 4(4-0) | 60 | INF100 e MAT137 |
| MAT143 | Cálculo Diferencial e Integral II | 6(6-0) | 90 | MAT141 |
| 4° Período | ||||
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| FIS202 | Física II | 4(4-0) | 60 | FIS201 e MAT141 |
| MAT243 | Cálculo Diferencial e Integral III | 6(6-0) | 90 | MAT143 e MAT152 e MAT137* |
| MAT330 | Álgebra I | 6(6-0) | 90 | MAT131 |
| MAT340 | Equações Diferenciais Ordinárias | 4(4-0) | 60 | MAT243* |
| 5° Período | ||||
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| FIS203 | Física III | 4(4-0) | 60 | FIS201 e MAT243* |
| FIS224 | Laboratório de Física A | 2(0-2) | 30 | FIS201* |
| MAT271 | Cálculo Numérico | 4(4-0) | 60 | MAT137 e MAT143 e INF100 |
| MAT331 | Álgebra II | 6(6-0) | 90 | MAT330 |
| MAT341 | Análise I | 6(6-0) | 90 | MAT143 e MAT201 |
| 6° Período | ||||
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| MAT336 | Álgebra Linear I | 4(4-0) | 60 | MAT137 |
| MAT345 | Análise II | 4(4-0) | 60 | MAT341 |
| MAT448 | Espaços Métricos | 6(6-0) | 90 | MAT341 |
| 7° Período | ||||
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| MAT337 | Álgebra Linear II | 4(4-0) | 60 | MAT336 |
| MAT346 | Análise III | 4(4-0) | 60 | MAT345 |
| 8° Período | ||||
| Código | Nome | Carga Horária Cr(T-P) |
Total Horas |
Pré-requisito (Pré ou Co-requisito)* |
| MAT343 | Variáveis Complexas | 6(6-0) | 90 | MAT243 |
| MAT451 | Geometria Diferencial I | 6(6-0) | 90 | MAT243 e MAT341 |